- Banlayout
- 18 hål · par 62
Resultat — Mixed Pro Open
| # | Lag | R1 | R2 | R3 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Innova | 50 | – | 51 | -38 |
| 2 | Team Vetlanda | 48 | – | 53 | -38 |
| 3 | Team LUFS | 49 | – | 55 | -33 |
| 4 | Royal Flush | 51 | – | 52 | -33 |
| 5 | B-laget | 56 | – | 49 | -30 |
| 5 | Emil & Elias | 49 | – | 56 | -30 |
| 7 | Dahlén | 54 | – | 54 | -29 |
| 7 | Fröjdlunds | 51 | – | 55 | -29 |
| 7 | Knäck | 50 | – | 56 | -29 |
| 7 | Midnattspaj | 50 | – | 57 | -29 |
| 11 | Johan & Simon | 54 | – | 55 | -28 |
| 12 | Daniel & Edvin | 53 | – | 55 | -26 |
| 12 | Team DGEvents | 53 | – | 57 | -26 |
| 12 | Locked in/out | 52 | – | 57 | -26 |
| 15 | Solen & Pärlan | 55 | – | 56 | -25 |
| 15 | Pen Pineapple Apple Pen | 52 | – | 58 | -25 |
| 17 | Axel & Gustav | 53 | – | 58 | -24 |
| 18 | En och en halv immigrant | 52 | – | 57 | -23 |
| 19 | Livet är en putt och vi missar alltid | 53 | – | 56 | -22 |
| 20 | Magnus & Liam | 55 | – | 55 | -19 |
| 20 | Linus Lundqvist & Vilgot Rosenberg | 53 | – | 55 | -19 |
| 20 | Rasmus & Johan | 53 | – | 58 | -19 |
| 20 | Fooooore | 55 | – | 59 | -19 |
| 20 | Lukas & Noah | 53 | – | 60 | -19 |
| 25 | Vh | 54 | – | 56 | -18 |
| 25 | Ebbe Micke | 54 | – | 57 | -18 |
| 27 | Joakim & Rasmus | 57 | – | 58 | -17 |
| 28 | Andreas & Johan | 57 | – | 57 | -16 |
| 28 | SigmaRizzz | 57 | – | 59 | -16 |
| 28 | Polbrings | 57 | – | 60 | -16 |
| 31 | Viktor & Niklas | 58 | – | 57 | -15 |
| 31 | Den onde, den gode, den långt kastande | 53 | – | 61 | -15 |
| 33 | Patrik & Niki | 58 | – | 59 | -13 |
| 33 | Ett noob och en halt | 54 | – | 65 | -13 |
| 35 | Dg junisarna | 59 | – | 57 | -12 |
| 35 | Jens Reimer & Jonathan Andersson | 52 | – | 63 | -12 |
| 35 | Team 920 | 54 | – | 64 | -12 |
| 38 | Skägg och Soja | 58 | – | 57 | -11 |
| 38 | Adam & Joel | 56 | – | 59 | -11 |
| 38 | Anton & Oskar | 56 | – | 62 | -11 |
| 38 | THE ANTONS | 56 | – | 63 | -11 |
| 42 | Easy carry | 55 | – | 61 | -10 |
| 43 | Gustav & Maximiliam | 58 | – | 63 | -9 |
| 44 | The Future | 59 | – | 60 | -7 |
| 44 | Dejan & Johan | 58 | – | 64 | -7 |
| 46 | Grip it and Sip it | 60 | – | 61 | -6 |
| 46 | The Layup Brothers | 59 | – | 62 | -6 |
| 48 | Noel & Jonathan | 53 | – | 66 | -5 |
| 49 | OB är Haram | 59 | – | 67 | -2 |
| 50 | Team MEJL | 64 | – | 67 | +7 |
Resultat — Mixed Pro 40+
| # | Lag | Par |
|---|---|---|
| 1 | 1337 | -21 |
| 2 | AA-Team | -17 |
| 3 | Par SM 2024 | -8 |
| 4 | Tomas & Raimo | -6 |
| 5 | Pinky and the Brain | -1 |
| 5 | Mont Pike | -1 |
| 7 | Evald-brothers | +2 |
| 8 | AWPE | +4 |
Resultat — Women's Pro Open
| # | Lag | R1 | R2 | R3 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Självlysande psykningar | 50 | 48 | 54 | -34 |
| 2 | Jossan och Julia | 51 | 50 | 54 | -31 |
| 3 | TEAM LARRELINA | 49 | 56 | 58 | -23 |
| 4 | Therese & Åsa | 62 | 57 | 62 | -5 |
| 5 | GoaGummor | 60 | 58 | 64 | -4 |
| 6 | Turbosnabb | 62 | 58 | 64 | -2 |
| 7 | Ida & Moa | 58 | 62 | 66 | E |
| 8 | Mats och Evert | 60 | 60 | 69 | +3 |
| 9 | Sara och Charlotte | 63 | 61 | 66 | +4 |
| 10 | Nathalie & Caroline | 62 | 62 | 67 | +5 |
| 11 | 2 1/2 girls | 63 | 65 | 66 | +8 |
| 11 | Anna & Mariette | 64 | 62 | 68 | +8 |
| 13 | Malin & Isabelle | 64 | 66 | 67 | +11 |
| 14 | Lisa och Anna-Lena | 66 | 68 | 66 | +14 |
| 14 | M & M | 65 | 64 | 71 | +14 |
Resultat — Mixed Junior ≤18
| # | Lag | R1 | R2 | R3 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stor o liten | – | 51 | – | -24 |
| 2 | 354Mash | – | 57 | – | -21 |
| 3 | Bur/Zes | – | 52 | – | -20 |
| 4 | Ta korv nu grabbar | – | 53 | – | -19 |
| 4 | TheSonsofMagpie | – | 54 | – | -19 |
| 6 | Ää Treecutters | – | 56 | – | -16 |
| 7 | Fredrik Svadling, Alfred Willman | – | 54 | – | -15 |
| 8 | Adrian & Erik | – | 55 | – | -10 |
| 9 | Joel & Viktor | – | 56 | – | -7 |
| 10 | Tim & Knut | – | 60 | – | +2 |