- Banlayout
- 18 hål · par 62
- Klasser
-
Mixed Pro Open (42 spelare)Women's Pro Open (2 spelare)Mixed Amateur 3 (21 spelare)Mixed Amateur 4 (35 spelare)Mixed Junior ≤15 (4 spelare)
Resultat — Mixed Pro Open
| # | Spelare | Par |
|---|---|---|
| 1 | Axel Hultgren | -5 |
| 2 | Rasmus Viktorsson | -1 |
| 3 | Pontus Larsson | +1 |
| 4 | Gustav Karlsson | +6 |
| 5 | Niki Jansson | +7 |
| 6 | Oliver Greis | +8 |
| 7 | Andreas Dahlqvist | +9 |
| 8 | Hannes Johansson | +11 |
| 9 | Patrik Johansson | +12 |
| 9 | Daniel Carlquist | +12 |
| 9 | Jesper Andervi | +12 |
| 12 | Albin Lindblad | +13 |
| 13 | Martin Nilsson | +14 |
| 14 | Amin Frisk | +15 |
| 14 | Wiggo Kvist | +15 |
| 16 | Maximilian Bergh | +18 |
| 16 | Oskar Brengesjö | +18 |
| 16 | Linus Lindqvist | +18 |
| 19 | Ricky Fredriksson | +19 |
| 19 | Benjamin Jakobsson | +19 |
| 21 | Elias Godnervik | +21 |
| 22 | Alex Söderlund | +22 |
| 23 | Markus Eklöf | +23 |
| 23 | Joakim Öberg | +23 |
| 25 | Noel Bjerkander | +24 |
| 25 | Pontus Howding | +24 |
| 27 | Victor Turstedt | +26 |
| 27 | Karl-Ivar Ekman | +26 |
| 27 | Mattias Åkesson | +26 |
| 30 | Elias Lindström | +28 |
| 30 | Marcus Söderlund | +28 |
| 32 | Marcus Karlström | +29 |
| 33 | Fabian Lindblad | +30 |
| 34 | Johannes Gustavsson | +32 |
| 35 | Albin Sandström | +34 |
Resultat — Women's Pro Open
| # | Spelare | Par |
|---|---|---|
| 1 | Veronika Dahl | +67 |
Resultat — Mixed Amateur 3
| # | Spelare | Par |
|---|---|---|
| 1 | Emil Håkansson | +5 |
| 2 | Tomas Andersson | +9 |
| 3 | Alexander Szabo | +10 |
| 4 | Albin Svensson | +18 |
| 5 | John Patron | +19 |
| 5 | Viktor Widesjö | +19 |
| 7 | Casper Toivanen | +20 |
| 8 | Emil Lindberg | +21 |
| 9 | Jonatan Eriksson | +22 |
| 10 | Linus Andersson | +23 |
| 10 | Mattias Petersson | +23 |
| 12 | Henrik Yxing | +26 |
| 13 | Wille Wernström | +27 |
| 14 | Filip Thune | +28 |
| 15 | Stefan Petersson | +31 |
| 16 | Robin Sevborn | +38 |
| 17 | David Petersson | +42 |
| 18 | Tobias Boklund | +6 |
Resultat — Mixed Amateur 4
| # | Spelare | R1 | R2 | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Persson | 73 | 70 | +19 |
| 1 | Max Gustafsson Andersson | 69 | 74 | +19 |
| 3 | Milo Gulliksen | 76 | 70 | +22 |
| 3 | Vilmer Johansson | 75 | 71 | +22 |
| 3 | Erik Granlund | 68 | 78 | +22 |
| 6 | Linus Bjerkert | 78 | 70 | +24 |
| 6 | Linus Eklund sköld | 76 | 72 | +24 |
| 6 | Joakim Bohl | 74 | 74 | +24 |
| 6 | Jens Svensson | 73 | 75 | +24 |
| 10 | Jonatan Johannesson | 73 | 76 | +25 |
| 11 | Johan Karlsson | 73 | 77 | +26 |
| 12 | Emil Fransson | 76 | 76 | +28 |
| 12 | André Brorsson | 73 | 79 | +28 |
| 14 | Jonny Johansson | 76 | 77 | +29 |
| 14 | Marcus Håkansson | 74 | 79 | +29 |
| 16 | Peter Agnehamn | 79 | 77 | +32 |
| 16 | Jeremy Asplind | 78 | 78 | +32 |
| 18 | Fredric Ekström | 82 | 75 | +33 |
| 19 | David Fritzson | 78 | 81 | +35 |
| 20 | Björn Davidsson | 78 | 82 | +36 |
| 21 | Alfred Lagerström | 84 | 78 | +38 |
| 21 | Edvin Dzonlagic | 79 | 83 | +38 |
| 23 | Thomas Dahl | 81 | 82 | +39 |
| 24 | Lennart Helgesson | 83 | 82 | +41 |
| 25 | Johnny Petersson | 81 | 86 | +43 |
| 25 | Daniel Pedack | 78 | 89 | +43 |
| 27 | Anders Wendel | 80 | 90 | +46 |
| 28 | Timmy Hellberg | 86 | 89 | +51 |
| 29 | Emil Bäckström | 89 | 87 | +52 |
| 30 | Lars Terkildsen | 90 | 88 | +54 |
| 31 | William Svendsén | 95 | 86 | +57 |
Resultat — Mixed Junior ≤15
| # | Spelare | Par |
|---|---|---|
| 1 | Jesper Dahl | +30 |
| 2 | Olle Karlsson | +35 |
| 3 | Ludwig J Isaksson | +56 |
| 4 | Joakim Dahl | +63 |